Artikel
Perdes Cangkring No. 6 Tahun 2022 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023
30 Desember 2022 06:36:35
admin
486 Kali Dibaca
Berita Desa
cangkring-plumpang.desa.id 30 Desember 2022
APBDES 2023 | ||||
PENDAPATAN | ||||
1 | Pendapatan Asli Desa | 303.400.000,00 | ||
2 | Dana Desa | 740.275.000,00 | ||
3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 61.291.646,00 | ||
4 | Alokasi Dana Desa | 367.171.000,00 | ||
5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | - | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.472.137.646,00 | |||
BELANJA | ||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 601.871.000,00 | ||
1,1 | Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 548.471.000,00 | ||
1,2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemdes | 35.650.000,00 | ||
1,3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik, dan Kearsipan | 3.650.000,00 | ||
1,4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan | 14.100.000,00 | ||
1,5 | Sub Bidang Pertanahan | - | ||
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 535.325.000,00 | ||
2,1 | Sub Bidang Pendidikan | 42.838.000,00 | ||
2,2 | Sub Bidang Kesehatan | 93.378.500,00 | ||
2,3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 343.523.500,00 | ||
2,4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 24.925.000,00 | ||
2,6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 30.660.000,00 | ||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 99.700.000,00 | ||
3,1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | - | ||
3,2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 80.000.000,00 | ||
3,3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 5.000.000,00 | ||
3,4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 14.700.000,00 | ||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 51.641.646,00 | ||
4,2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | - | ||
4,3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2.041.646,00 | ||
4,4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Keluarga | 49.600.000,00 | ||
4,6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | - | ||
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA | 183.600.000,00 | ||
5,3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 183.600.000,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.472.137.646,00 | |||
CATATAN : SILPA TAHUN 2022 SEBESAR Rp. 117.313.265,55 |